HDPE Electrofusion Reducing Tee menggunakan sambungan lelehan panas listrik untuk mencapai sambungan permanen antar pipa tanpa menggunakan konektor atau segel mekanis apa pun. Metode penyambungan ini tidak hanya mudah dan cepat dalam pengoperasiannya, tetapi juga memiliki kualitas sambungan yang stabil dan andal, sehingga efektif menghilangkan risiko kebocoran pipa. HDPE Electrofusion Reducing Tee memiliki ketahanan tekanan yang baik dan dapat menahan tekanan besar, memastikan pengoperasian sistem pipa yang stabil. Pada saat yang sama, ketahanan terhadap korosi juga sangat baik dan dapat menahan erosi berbagai bahan kimia, sehingga secara efektif memperpanjang masa pakai produk.
Karakteristik Teknis
Dalam hal desain struktural, produk ini mengadopsi desain pengurangan diameter yang wajar untuk mencapai transisi yang mulus antara pipa dengan diameter berbeda. Pada saat yang sama, dinding bagian dalam produk halus dan hambatan aliran air kecil, secara efektif memastikan kelancaran aliran sistem perpipaan. Selain itu, desain strukturnya yang ringkas juga menghemat ruang pemasangan dan menjadikan tata letak pipa lebih masuk akal dan indah.
Dalam aplikasi praktis, HDPE Electrofusion Reducing Tee banyak digunakan dalam pasokan air, drainase, gas, pemanas, dan sistem perpipaan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada proyek penyediaan air perkotaan, proyek drainase, kawasan industri, irigasi pertanian dan bidang lainnya. Dengan kinerja yang lebih baik, kualitas stabil, dan metode pemasangan yang mudah, ia memberikan solusi sambungan yang aman dan andal untuk berbagai sistem perpipaan.
Spesifikasi
| SDR11 | ||||||
| SPESIFIKASI | UKURAN (mm) | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 50x40 | 59 | 50 | 50 | 25 | 142 | 4.5 |
| 63x50 | 74.4 | 63 | 50 | 27 | 162 | 5.7 |
| 75x50 | 88.6 | 75 | 58 | 29 | 180 | 6.8 |
| 75x63 | 88.6 | 75 | 58 | 29 | 180 | 6.8 |
| 90x80 | 106 | 90 | 64 | 32 | 205 | 8.1 |
| 90x63 | 106 | 90 | 64 | 32 | 205 | 8.1 |
| 90x75 | 106 | 90 | 64 | 32 | 205 | 8.1 |
| 110x50 | 130 | 110 | 70 | 35 | 235 | 10 |
| 110x63 | 130 | 110 | 70 | 35 | 235 | 10 |
| 110x75 | 130 | 110 | 72 | 35 | 235 | 10 |
| 110x90 | 130 | 110 | 72 | 35 | 235 | 10 |
| 125x75 | 147 | 125 | 70 | 37 | 255 | 11.36 |
| 125x90 | 147 | 125 | 70 | 37 | 255 | 11.36 |
| 125x110 | 147 | 125 | 70 | 37 | 255 | 11.36 |
| 160x50 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 160x63 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 160x75 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 160x90 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 160x110 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 160x125 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 200x50 | 236 | 200 | 100 | 50 | 290 | 18.1 |
| 200x63 | 236 | 200 | 100 | 50 | 290 | 18.1 |
| 200x75 | 236 | 200 | 100 | 50 | 290 | 18.1 |
| 200x90 | 236 | 200 | 100 | 50 | 290 | 18.1 |
| 200x110 | 236 | 200 | 100 | 50 | 290 | 18.1 |
| 200x125 | 236 | 200 | 100 | 50 | 360 | 18.1 |
| 200x160 | 236 | 200 | 100 | 50 | 360 | 18.1 |
| 225x110 | 266 | 225 | 100 | 55 | 370 | 20.4 |
| 225x160 | 266 | 225 | 100 | 55 | 370 | 20.4 |
| 225x200 | 266 | 225 | 100 | 55 | 370 | 20.4 |
| 250x110 | 298 | 250 | 110 | 51 | 430 | 22.7 |
| 250x160 | 298 | 250 | 110 | 51 | 430 | 22.7 |
| 250x200 | 298 | 250 | 110 | 51 | 430 | 22.7 |
| 315x90 | 372 | 315 | 135 | 67 | 535 | 28.6 |
| 315x110 | 372 | 315 | 135 | 67 | 535 | 28.6 |
| 315x160 | 372 | 315 | 135 | 67 | 535 | 28.6 |
| 315x200 | 372 | 315 | 135 | 67 | 535 | 28.6 |
| 315x250 | 372 | 315 | 135 | 67 | 535 | 28.6 |
| SDR17 | ||||||
| SPESIFIKASI | UKURAN (mm) | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 315x110 | 352 | 315 | 120 | 60 | 500 | 18.5 |
| 315x160 | 352 | 315 | 120 | 60 | 500 | 18.5 |
| 315x200 | 352 | 315 | 120 | 60 | 500 | 18.5 |
| 315x250 | 352 | 315 | 120 | 60 | 500 | 18.5 |
| 400x110 | 447 | 400 | 150 | 75 | 630 | 23.5 |
| 400x160 | 447 | 400 | 150 | 75 | 630 | 23.5 |
| 400x200 | 447 | 400 | 150 | 75 | 630 | 23.5 |
| 400x250 | 447 | 400 | 150 | 75 | 630 | 23.5 |
| 400x315 | 447 | 400 | 150 | 75 | 630 | 23.5 |
| 500x110 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
| 500x160 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
| 500x200 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
| 500x250 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
| 500x315 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
| 500x400 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
HDPE (High-Density Polyethylene) threaded fittings are widely used in water supply, drainage, gas, and chemical industries due to their excellent corr...
BACA SELENGKAPNYAIn modern piping systems, HDPE (High-Density Polyethylene), PPR (Random Copolymer Polypropylene), and PVC (Polyvinyl Chloride) are the three most comm...
BACA SELENGKAPNYAPerlengkapan fusi soket HDPE banyak digunakan untuk menyambung pipa polietilen dalam berbagai aplikasi, termasuk pasokan air, distribusi gas,...
BACA SELENGKAPNYAPipa HDPE (polietilen densitas tinggi) banyak digunakan dalam pasokan air kota, distribusi gas, dan sistem perpipaan industri karena ketahanannya t...
BACA SELENGKAPNYAPipa HDPE (polietilen densitas tinggi) banyak digunakan dalam pasokan air kota, transmisi gas alam, dan sistem pipa industri karena ketahanannya te...
BACA SELENGKAPNYATETAP BERHUBUNGAN