HDPE Butt Fusion Reducing Tee merupakan komponen sambungan pipa yang menggunakan material high-density polietilen (HDPE) dan menggunakan teknologi hot-melt joint untuk mencapai sambungan pipa yang efisien dan stabil. Produk ini banyak digunakan dalam penyediaan air, drainase, gas, industri kimia dan bidang lainnya, dan merupakan komponen yang sangat diperlukan dan penting dari sistem perpipaan.
Karakteristik Teknis
Dari segi fitur produk, HDPE Butt Fusion Reducing Tee memiliki banyak keunggulan. Pertama-tama, produk ini menggunakan bahan HDPE berkualitas tinggi, yang memiliki ketahanan korosi dan kemampuan anti-penuaan yang lebih baik, memastikan bahwa produk tidak akan rusak setelah penggunaan jangka panjang di lingkungan yang keras. Kedua, teknologi sambungan lelehan panas digunakan untuk mencapai sambungan mulus dengan pipa, yang sangat meningkatkan penyegelan dan stabilitas pipa. Selain itu, produk ini juga memiliki ciri struktur yang kompak, pemasangan yang mudah, dan bobot yang ringan sehingga memudahkan pekerja konstruksi dalam pemasangan dan perawatannya.
HDPE Butt Fusion Reducing Tee juga memiliki fungsi pengurang kompresi, yang dapat mengurangi tekanan pada sistem pipa dan menghindari kerusakan pipa akibat tekanan berlebihan. Hal ini sangat penting dalam sistem perpipaan bertekanan tinggi dan aliran tinggi. Selain itu, karena fleksibilitas dan ketangguhan materialnya, produk ini juga menunjukkan ketahanan yang lebih baik terhadap kekuatan eksternal seperti gempa bumi dan perubahan suhu.
HDPE Butt Fusion Reducing Tee juga memiliki stabilitas dimensi yang baik, yang secara efektif dapat menghindari perubahan ukuran pipa yang disebabkan oleh perubahan suhu. Selain itu, produk ini juga memiliki ketahanan suhu tinggi dan dapat digunakan di lingkungan bersuhu tinggi dalam waktu lama tanpa terpengaruh.
Spesifikasi
| dn-dn1 | Ukuran (mm) | Ketebalan | ||||||
| SPESIFIKASI (dn-dn1) | A | B | C | D | E | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| 75x32 | 167 | 57 | 7 | 59 | 4 | √ | ||
| 75x40 | 167 | 58 | 7 | 56 | 4.2 | √ | ||
| 75x50 | 167 | 57 | 6.6 | 59.5 | 5 | √ | ||
| 75x63 | 193 | 59 | 6.6 | 57.5 | 6 | √ | ||
| 90x40 | 205 | 64.5 | 8 | 62 | 5 | √ | ||
| 90x50 | 204.5 | 63 | 8 | 62 | 5.5 | √ | ||
| 90x63 | 204 | 62 | 8 | 61 | 6 | √ | ||
| 90x75 | 221 | 62.5 | 8 | 60.5 | 7 | √ | ||
| 110x40 | 210 | 66 | 10 | 66 | 5 | √ | √ | |
| 110x50 | 210 | 65 | 10 | 65 | 5.5 | √ | √ | |
| 110x63 | 210 | 66 | 10 | 65 | 6 | √ | √ | |
| 110x75 | 220 | 66 | 10 | 65 | 7 | √ | √ | |
| 110x90 | 233 | 66 | 10 | 65 | 8.5 | √ | √ | |
| 125x50 | 213 | 67 | 11.6 | 65 | 6.4 | √ | √ | |
| 125x63 | 213 | 67 | 11.6 | 65 | 6 | √ | √ | |
| 125x75 | 243 | 68 | 12 | 65.6 | 7.3 | √ | √ | |
| 125x90 | 243 | 67 | 12 | 67 | 8.5 | √ | √ | |
| 125x110 | 262 | 67 | 12 | 67 | 10 | √ | √ | |
| 140x50 | 218 | 69 | 13 | 69 | 5.5 | √ | √ | |
| 140x63 | 218 | 69 | 13 | 69 | 6.3 | √ | √ | |
| 140x75 | 233 | 69 | 13 | 69 | 7 | √ | √ | |
| 140x90 | 246 | 69 | 13 | 69 | 8.7 | √ | √ | |
| 140x110 | 265 | 69 | 13 | 68 | 10.3 | √ | √ | |
| 140x125 | 281 | 69 | 13 | 68 | 12 | √ | √ | |
| 160x50 | 219 | 70 | 14.7 | 70 | 6 | √ | √ | |
| 160x63 | 217 | 70 | 14.8 | 70 | 6.4 | √ | √ | |
| 160x75 | 226 | 70 | 15.6 | 70 | 7.2 | √ | √ | |
| 160x90 | 241.5 | 70 | 15 | 70 | 8.6 | √ | √ | |
| 160x110 | 252 | 70 | 15 | 70 | 10.3 | √ | √ | |
| 160x125 | 311.5 | 70 | 15 | 70 | 13 | √ | √ | |
| 160x140 | 312 | 70 | 15 | 70 | 13 | √ | √ | |
| 180x63 | 254 | 73 | 16.6 | 73 | 6.6 | √ | √ | |
| dn-dn1 | Ukuran (mm) | Ketebalan | ||||||
| SPESIFIKASI (dn-dn1) | A | B | C | D | E | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| 180x75 | 254 | 73 | 16.5 | 73 | 7.5 | √ | √ | |
| 180x90 | 251 | 73 | 16.5 | 73 | 8.7 | √ | √ | |
| 180x110 | 274 | 74 | 17 | 73.5 | 10.5 | √ | √ | |
| 180x125 | 345 | 73 | 16.8 | 73 | 11.8 | √ | √ | |
| 180x140 | 344 | 73 | 16.8 | 72 | 13 | √ | √ | |
| 180x160 | 345 | 73 | 17 | 73 | 15 | √ | √ | |
| 200x50 | 227 | 75 | 18.3 | 75 | 6.4 | √ | √ | √ |
| 200x63 | 227 | 75 | 18.3 | 74 | 6.4 | √ | √ | √ |
| 200x75 | 241 | 75 | 18.3 | 74 | 7 | √ | √ | √ |
| 200x90 | 255 | 75 | 18.3 | 74 | 8.5 | √ | √ | √ |
| 200x110 | 274 | 76 | 18.3 | 73 | 10.4 | √ | √ | √ |
| 200x125 | 327.5 | 75 | 18.5 | 73 | 12 | √ | √ | |
| 200x140 | 327 | 75 | 18.7 | 73 | 13 | √ | √ | |
| 200x160 | 328 | 75 | 18.4 | 73 | 15 | √ | √ | √ |
| 2 00x180 | √ | |||||||
| 225x63 | 268 | 81 | 21 | 78 | 6.8 | √ | √ | √ |
| 225x75 | 267 | 80 | 21 | 79 | 7.5 | √ | √ | √ |
| 225x90 | 269 | 80 | 21 | 78 | 9 | √ | √ | √ |
| 225x110 | 286 | 79 | 21 | 78 | 10.5 | √ | √ | √ |
| 225x125 | 337 | 80 | 21 | 78 | 12 | √ | √ | |
| 225x140 | 338 | 80 | 21 | 78 | 13.8 | √ | √ | |
| 225x160 | 338 | 81 | 21 | 77 | 15 | √ | √ | |
| 225x200 | 400 | 79 | 21 | 80 | 18.8 | √ | √ | |
| 250x75 | 302 | 87 | 23.5 | 81 | 7.7 | √ | √ | √ |
| 250x90 | 302 | 86 | 23.3 | 82 | 8.5 | √ | √ | √ |
| 250x110 | 302 | 87 | 23 | 80 | 10.2 | √ | √ | √ |
| 250x125 | 353 | 87 | 23.4 | 81 | 11.8 | √ | √ | √ |
| 250x160 | 353 | 88 | 23.3 | 81 | 15.2 | √ | √ | √ |
| 250x180 | 392 | 88 | 23.2 | 79 | 17 | √ | √ | √ |
| 250x200 | 392 | 88 | 23.2 | 81 | 18.8 | √ | √ | √ |
| 250x225 | 443 | 88 | 23.6 | 87 | 21.4 | √ | √ | √ |
| 280x110 | 288 | 87 | 26 | 69 | 10.3 | √ | √ | |
| 280x160 | 337 | 87 | 25.8 | 69 | 15 | √ | √ | |
| 280x200 | 474 | 90 | 26 | 89 | 18.6 | √ | √ | |
| 280x225 | 478 | 91 | 26.1 | 90 | 21.1 | √ | √ | |
| 280x250 | 478 | 90 | 26.2 | 89 | 23.4 | √ | √ | |
| 315x50 | ||||||||
| 315x63 | 318 | 94 | 24 | 71 | 7.5 | √ | √ | |
| 315x75 | 317 | 94 | 24 | 74 | 7 | √ | √ | |
| 315x90 | 317 | 95 | 29.4 | 83 | 8.5 | √ | √ | |
| 315x110 | 317 | 93 | 29.3 | 83 | 10.7 | √ | √ | √ |
| 315x125 | 370 | 95 | 29.5 | 86 | 12 | √ | √ | |
| dn-dn1 | Ukuran (mm) | Ketebalan | ||||||
| SPESIFIKASI (dn-dn1) | A | B | C | D | E | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| 315x160 | 369 | 95 | 29.5 | 84 | 15 | √ | √ | √ |
| 315x180 | 407 | 96 | 29.5 | 83 | 17 | √ | √ | |
| 315x200 | 405 | 94 | 29.3 | 83 | 18.6 | √ | √ | √ |
| 315x250 | 428 | 110 | 28.5 | 78 | 23 | √ | √ | |
| 315x280 | 522 | 95 | 29.6 | 89 | 26 | √ | √ | |
| 355x110 | 424 | 103 | 33.5 | 77 | 10.5 | √ | √ | |
| 355x160 | 426 | 103 | 33 | 76 | 15 | √ | √ | |
| 355x200 | 425 | 102 | 33 | 76 | 19 | √ | √ | |
| 355x250 | 588 | 108 | 33 | 107 | 23.2 | √ | √ | |
| 355x280 | √ | √ | ||||||
| 355x315 | 578 | 107 | 32.5 | 106 | 29.2 | √ | √ | |
| 400x110 | 440 | 105 | 37.2 | 84 | 10.2 | √ | √ | |
| 400x160 | 440 | 105 | 37.2 | 84 | 15.4 | √ | √ | |
| 400x200 | 440 | 104 | 37.4 | 84 | 18.7 | √ | √ | |
| 400x250 | 473 | 105 | 37.1 | 89 | 23.3 | √ | √ | |
| 400x315 | 540 | 105 | 37.3 | 96 | 29.2 | √ | √ | |
| 450x110 | 314 | 98 | 41 | 77 | 10.2 | √ | √ | |
| 450x160 | 362 | 98 | 40.3 | 77 | 15 | √ | √ | |
| 450x200 | 410 | 102 | 40.7 | 79 | 19 | √ | √ | |
| 450x250 | 454 | 100 | 41.7 | 86 | 23.4 | √ | √ | |
| 450x315 | 516 | 100 | 41 | 90 | 29.5 | √ | √ | |
| 450x400 | 603 | 98 | 40.9 | 95 | 37.2 | √ | √ | |
| 500x110 | 334 | 105 | 46.2 | 94 | 10.4 | √ | √ | |
| 500x160 | 434 | 105 | 46.2 | 96 | 15 | √ | √ | |
| 500x200 | 432 | 104 | 46 | 95 | 18.6 | √ | √ | |
| 500x250 | 535 | 105 | 46.3 | 104 | 24.3 | √ | √ | |
| 500x315 | 533 | 104 | 46.5 | 103 | 29.2 | √ | √ | |
| 500x400 | 623 | 105 | 46.2 | 104 | 37 | √ | √ | |
Jawaban singkat: Fitting pipa HDPE dibagi berdasarkan cara penyambungan dan fungsinya. Metode penyambungan meliputi tipe butt fusion, e...
BACA SELENGKAPNYASeiring dengan terkuburnya sebagian besar jaringan pipa HDPE di seluruh dunia saat ini, satu proses penyatuan muncul lagi dan lagi: butt fusion....
BACA SELENGKAPNYASaluran udara PE100 110 mm tidak dapat direkatkan, diulir, atau dilas dengan pelarut — saluran tersebut harus dilebur atau dicengkeram secara me...
BACA SELENGKAPNYAPendahuluan: Mengapa Pemilihan Sistem Drainase Penting Sebuah pusat logistik bertingkat dengan atap datar seluas 10.000 meter persegi meng...
BACA SELENGKAPNYASetelah badai besar melewati gudang beratap datar, atapnya harus mengeluarkan ribuan galon air dalam waktu singkat. Seberapa cepat air keluar da...
BACA SELENGKAPNYATETAP BERHUBUNGAN